Blog
This blog covers topics in political science, methodology and data analysis
Date | Title | Author |
---|---|---|
Aug 24, 2022 | Taxa de votos brancos e nulos para presidente no Brasil, de 1994 a 2022, usando Python | Artur Quirino |
Oct 9, 2022 | Quem não votou nas eleições brasileiras de 2022? | Artur Quirino |
Feb 5, 2023 | Download de dados eleitorais para análises longitudinais usando R | Artur Quirino |
Feb 6, 2023 | Download e tratamento de dados das eleições brasileiras usando R | Artur Quirino |
Feb 8, 2023 | Reading OneDrive and SharePoint files with read365 R package | Artur Quirino |
No matching items